|
| Catégories | Prénoms Noms | Epreuves | Performances |
| Cadet | Cédric EDINVAL | 60 m | 7" 34 |
| Junior | Cyrille BERNOT | 60 m | 7" 33 |
| Junior | Cyrille BERNOT | 50 m haies | 6" 92 |
| Junior | Cyrille BERNOT | 60 m haies | 8" 18 |
RECORDS CLUB SAISON 2010/2011
| Catégories | Prénoms Noms | Epreuves | Performances |
| EA M | Justin VOUE | Vortex | 20,84 m |
| EA M | Justin VOUE | Médecine Ball 2kg | 6,47 m |
| EA M | Justin VOUE | 30 m | 5" 2 |
| EA M | Justin VOUE | 30 m haies | 6" 0 |
| EA M | Justin VOUE | 40 m haies |
7" 2 |
| EA M | Justin VOUE | Longueur | 3,70 m |
| EA M | GILLOT, LANCELOT, LAUNAY, VOUE | 4 x 50 m | 38" 2 |
| EA F | Cyrielle CHASTAGNER | Cerceau | 14,35 m |
| EA F | Cyrielle CHASTAGNER | Médecine Ball 2kg | 4,66 m |
| EA F | Cyrielle CHASTAGNER | Vortex | 10,32 m |
| PO M | Sammy ROUAY | 30 m haies | 5" 5 |
| PO M | Sammy ROUAY | Médecine Ball 2kg | 7,28 m |
| PO M | Sammy ROUAY | PentaBonds | 9,65 m |
| PO F | Lauryne LAUNAY | Médecine Ball 2kg | 7,90 m |
| PO F | Cassandra SEPOU-KOULI | 30 m | 4" 9 |
| PO F | Cassandra SEPOU-KOULI | 30 m haies | 5" 7 |
| PO F | Cassandra SEPOU-KOULI | PentaBonds | 10,25 m |
| Benj F | Ambre GIROUX | 50 m | 7" 40 |
| Benj F | Ambre GIROUX | Triple Saut | 9,25 m |
| Benj F | Ambre GIROUX | Javelot | 24,82 m |
| Benj F | Ambre GIROUX | Poids | 9,18 m |
| Benj G | Corentin BERNOT | 50 m | 7" 46 |
| Minime F | Alexia BERNOT | 50 m haies | 9" 53 |
| Minime F | Alexia BERNOT | 80 m haies | 15"36 |
| Minime F | Mélissa RODRIGUES | 100 m | 13"8 |
| Minime G | Benoit OTHON | Javelot | 38,91 m |
| Cadette | Manon MEUNIER | Javelot | 28,69 m |
| Cadet | Cyrille BERNOT | Longueur | 6,43 m |
| Cadet | Cyrille BERNOT | 110 m haies | 14" 74 |
| Cadet | Cyrille BERNOT | 100 m | 11" 19 |
| Cadet | Cédric EDINVAL | 60 m | 7" 37 |
| Cadet | Robin OTHON | 10 km | 38' 09" |
| Cadet | Robin OTHON | Marteau | 32,13 m |
| Junior | Cyrille BERNOT | 60 m haies | 8" 30 |
| Espoir H | Julien TADEUSZ | 20 km | 1h 13' 25" |
| Espoir H | Julien TADEUSZ | 21,1 km | 1h 14' 17" |
| Espoir H | Julien TADEUSZ | 10000 m | 33' 42" 0 |
| Vétéran H | Eddy DUCLOS | 50 m | 7" 3 |
| Vétéran H | Yves MARTIN DE ST SEMMERA | 1000 m | 2' 44" 7 |
| Vétéran H | Yves MARTIN DE ST SEMMERA | 3000 m | 9' 24" 34 |
| Vétéran H | Yves MARTIN DE ST SEMMERA | 5000 m | 16' 13"6 |
| Vétéran H | Yves MARTIN DE ST SEMMERA | 10000 m | 34' 00"0 |
| Vétéran H | Yves MARTIN DE ST SEMMERA | 10 km | 32' 47" |
| Vétéran F | Lise ROSIERE | 10 km | 46' 08" |
| Vétéran H | Alain LEROY | 20 km | 1h 22' 05" |
| Vétéran H | Manuel SANTOS, Christophe TOURCHER Alain LEROY, Franck MIGNOT |
4 x 200 m | 2' 01" 68 |
| Senior F | Annabelle CROCE, Lise ROSIERE, Annie BONNET, Véronique FROSTIN, Delphine NAEGELLEN, Isabelle FORTOT |
Ekiden 42 km195 | 3h 29' 32" |
| Vétéran H | Christian CROCE, Manuel SANTOS, |
Ekiden 42 km195 | 2h 39' 45" |
RECORDS CLUB SAISON 2009/2010
| Catégories | Prénoms Noms | Epreuves | Performances |
Eveil Athlétique G |
Enzo BESLES | 1000 M | 4' 01" |
| Eveil Athlétique G | Vincent BOUXIN | Triple Bonds | 7,20 m |
| Eveil Athlétique G | Marius BELZAT | Poids 1kg | 4,94 m |
| Eveil Athlétique F | Emma CASTILLA | 50 m | 9" 1 |
| Eveil Athlétique F | Hind MOUBTASSINE | Longueur | 2,71 m |
| Eveil Athlétique F | Adele DUCLOS | Triple Bonds | 5,83 m |
| Eveil Athlétique F | Adele DUCLOS | Lancer Cerceaux | 9,09 m |
| Eveil Athlétique F | Anaelle AUGER | Poids 1kg | 3,15 m |
| Poussine F | Ambre GIROUX | Poids 1kg | 7,91 |
| Benjamine F | Mélissa RODRIGUES | 50 m | 7" 63 |
| Benjamine F | Alexia BERNOT | 50 m Haies | 9" 13 |
| Benjamine F | Alexia BERNOT | Triple Saut | 8,71 m |
| Benjamine F | Alexia BERNOT | 100 M | 14" 10 |
| Benjamine F | Mélissa RODRIGUES | Hauteur | 1,30 m |
| Cadette F | Laurie MECREANT | 50 m Haies | 11" 35 |
| Cadette F | Laurie MECREANT | 100 m Haies | 17" 11 |
| Cadette F | Laurie MECREANT | Hauteur | 1,45 m |
| Cadette F | Laurie MECREANT | Disque | 24,61 m |
| Cadette F | Manon MEUNIER | Javelot | 26,56 m |
| Cadet H | Cyrille BERNOT | 60 m Haies | 8" 60 |
| Cadet H | Cyrille BERNOT | 110 m Haies | 15"36 |
| Cadet H | Cyrille BERNOT | 100 m | 11" 46 |
| Cadet H | Cyrille BERNOT | 50 m | 6" 56 |
| Cadet H | Cyrille BERNOT | Heptathlon | 2550 Pts |
| Cadet H | Cyrille BERNOT | Décathlon | 4844 Pts |
| Cadet H | Robin OTHON | Marteau | 30,81 m |
| Espoir H | Julien TADEUSZ | 10 km | 33' 48" |



